Round 	 P1 Choice 	 P2 Choice 	 ChoiceAverage 	 P1 Active 	 P2 Active 	 P1 Score 	 P2Score
1	1	0	0.5	1	1	40	250
2	1	1	1	1	1	80	290
3	1	0	0.5	1	1	200	570
4	1	0	0.5	1	1	280	800
5	1	0	0.5	1	1	400	1050
6	0	1	0.5	1	1	650	1070
7	0	0	0	1	1	720	1220
8	0	1	0.5	1	1	970	1310
9	1	0	0.5	1	1	990	1600
10	1	1	1	1	1	1090	1700
11	1	0	0.5	1	1	1190	2030
12	1	1	1	1	1	1350	2090
13	1	0	0.5	1	1	1490	2460
14	1	1	1	1	1	1570	2540
15	1	0	0.5	1	1	1670	2870
16	1	1	1	1	1	1720	2950
17	1	0	0.5	1	1	1820	3260
18	1	1	1	1	1	1900	3260
19	1	0	0.5	1	1	1980	3770
20	1	1	1	1	1	1970	3790
21	1	0	0.5	1	1	2090	4140
22	1	0	0.5	1	1	2140	4390
23	1	1	1	1	1	2240	4430
24	0	0	0	1	1	2350	4600
25	0	1	0.5	1	1	2600	4640
26	1	0	0.5	1	1	2660	4950
27	1	1	1	1	1	2720	4980
28	1	0	0.5	1	1	2860	5310
29	1	1	1	1	1	2940	5290
30	1	0	0.5	1	1	3060	5600
31	1	1	1	1	1	3110	5660
32	1	0	0.5	1	1	3210	5970
33	0	1	0.5	1	1	3500	6050
34	0	1	0.5	1	1	3750	6140
35	0	0	0	1	1	3820	6320
36	1	1	1	1	1	3910	6380
37	0	0	0	1	1	4140	6550
38	0	0	0	1	1	4210	6620
39	0	1	0.5	1	1	4460	6660
40	1	0	0.5	1	1	4540	7010
41	1	1	1	1	1	4560	7030
42	1	0	0.5	1	1	4700	7400
43	0	1	0.5	1	1	5070	7420
44	1	1	1	1	1	5110	7510
45	1	0	0.5	1	1	5210	7840
46	1	1	1	1	1	5250	7880
47	1	0	0.5	1	1	5330	8190
48	1	1	1	1	1	5410	8210
49	1	1	1	1	1	5570	8320
50	1	0	0.5	1	1	5710	8750
51	1	1	1	1	1	5870	8830
52	1	1	1	1	1	6030	8910
53	1	1	1	1	1	6070	9090
54	1	1	1	1	1	6170	9190
55	1	0	0.5	1	1	6310	9520
56	1	1	1	1	1	6400	9540
57	1	1	1	1	1	6520	9720
58	1	0	0.5	1	1	6640	10030
59	1	1	1	1	1	6680	10070
60	1	0	0.5	1	1	6800	10420
61	0	1	0.5	1	1	7150	10400
